| ven. 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 9° |
| RealFeel® | 5° | 4° | 3° | 4° | 3° | 3° | 2° | 3° |
| Humidité | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% | 90% | 92% | 89% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Pluie | 72% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 51% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Vent (km/h) | 14 ENE | 18 ENE | 19 ENE | 19 ENE | 21 ENE | 23 ENE | 23 ENE | 24 ENE |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Point de rosée | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° |
|
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 24/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 11° | 17° | 29° (1928) | 9° |
| Faible | 6° | 4° | -2° (2002) | 2° |
Rises at 05:31 with 16:01 of sunlight, then sets at 21:32