| ds. 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Pronòstic | ||||||||
| Temp. (°C) | 10° | 9° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° |
| RealFeel® | 8° | 8° | 7° | 7° | 9° | 9° | 9° | 10° |
| Humitat | 75% | 82% | 86% | 88% | 87% | 86% | 87% | 83% |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Pluja | 70% | 49% | 70% | 70% | 49% | 61% | 49% | 58% |
| Neu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Vent (km/h) | 3 NNO | 3 NNE | 3 ENE | 3 E | 3 ENE | 3 E | 3 E | 3 E |
| Índex de raigs IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuvolositat | 99% | 99% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Punt de rosada | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Avui | Normal | Rècord | 18/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alta | 16° | 18° | N/A | 22° |
| Baixa | 6° | 4° | N/A | 3° |
Rises at 07:29 with 10:20 of sunlight, then sets at 17:49