Ein Gewitterschauer morgen früher Abend Details >
| Mi 20 |
21 | 22 | 23 | Do 00 |
01 | 02 | 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Vorhersage | ||||||||
| Temp. (°C) | 18° | 17° | 15° | 13° | 11° | 10° | 10° | 9° |
| RealFeel® | 17° | 16° | 14° | 12° | 10° | 9° | 9° | 8° |
| Luftfeuchtigkeit | 46% | 51% | 58% | 67% | 76% | 78% | 78% | 84% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Wind (km/h) | 5 S | 5 S | 5 SSW | 5 SSW | 6 SSW | 6 SSW | 6 WNW | 6 SSW |
| UV-Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolkendecke | 35% | 27% | 20% | 13% | 9% | 5% | 2% | 0% |
| Taupunkt | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Heute | Normal | Rekordwert | 19.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstwert | 20° | 24° | 35° (1995) | 29° |
| Tiefstwert | 8° | 13° | 4° (1946) | 17° |
Rises at 05:14 with 15:40 of sunlight, then sets at 20:54