Data | Max/Min | Precip | Neve | Previsione | Media MAX/MIN |
---|---|---|---|---|---|
dom | 49°/31° | 0.07 poll | 0.1 poll | 52°/33° | |
lun | 41°/29° | 0 poll | 0 poll | 52°/34° | |
mar | 61°/37° | 0.77 poll | 0 poll | 52°/34° | |
mer | 58°/30° | 0.17 poll | 0.3 poll | 53°/34° | |
gio | 37°/27° | 0.07 poll | 0.2 poll | 53°/35° | |
ven | 46°/31° | 0.67 poll | 1.7 poll | 54°/35° | |
sab | 36°/24° | 0.03 poll | 0 poll | 54°/35° | |
dom | 34°/25° | 0.17 poll | 0.5 poll | 55°/36° | |
lun | 37°/27° | 0.12 poll | 1.4 poll | 55°/36° | |
mar | 41°/23° | 0 poll | 0 poll | 56°/36° | |
mer | 50°/33° | 0.10 poll | 0 poll | 56°/36° | |
gio | 77°/46° | 0.20 poll | 0 poll | 57°/37° | |
ven | 79°/48° | 0 poll | 0 poll | 57°/37° | |
sab | 55°/36° | 0.16 poll | 0 poll | 58°/38° | |
dom | 59°/33° | 1.34 poll | 0 poll | 58°/38° | |
lun | 48°/34° | 0.34 poll | 0.5 poll | 58°/38° | |
mar | 37°/32° | 0.23 poll | 1.9 poll | 59°/38° | |
mer | 41°/32° | 0.02 poll | 0 poll | 59°/39° | |
gio | 43°/34° | 0.06 poll | 0.5 poll | 60°/39° | |
ven | 48°/32° | 0 poll | 0 poll | 60°/40° | |
sab | 50°/27° | 0 poll | 0 poll | 61°/40° | |
dom | 61°/32° | 0 poll | 0 poll | 61°/40° | |
lun | 75°/48° | 0 poll | 0 poll | 62°/40° | |
mar | 57°/52° | 0.26 poll | 0 poll | 62°/41° | |
mer | 54°/40° | 0.02 poll | 0 poll | 62°/41° | |
gio | 57°/42° | 0 poll | 0 poll |
Parzialmente soleggiato |
63°/41° |
ven | 62°/39° | 0.16 poll | 0 poll |
Un rovescio |
63°/42° |
sab | 44°/32° | 0 poll | 0 poll |
Più freddo |
63°/42° |
dom | 49°/35° | 0 poll | 0 poll |
Prevalentemente soleggiato |
64°/42° |
lun | 64°/47° | 0 poll | 0 poll |
Più caldo |
64°/43° |