Fecha | Máx./Mín. | Precip. | Nieve | Previsión | Máx./Mín. media |
---|---|---|---|---|---|
vi. | 65°/53° | 0.07 pulg | 0 pulg | 63°/46° | |
sá. | 65°/50° | 0 pulg | 0 pulg | 63°/46° | |
do. | 69°/58° | 0 pulg | 0 pulg | 63°/46° | |
lu. | 75°/59° | 0.19 pulg | 0 pulg | 63°/46° | |
ma. | 78°/66° | 0.02 pulg | 0 pulg | 64°/46° | |
mi. | 80°/67° | 0 pulg | 0 pulg | 64°/46° | |
ju. | 81°/63° | 0 pulg | 0 pulg | 64°/47° | |
vi. | 63°/49° | 0 pulg | 0 pulg | 64°/47° | |
sá. | 58°/47° | 0 pulg | 0 pulg | 64°/47° | |
do. | 66°/52° | 0 pulg | 0 pulg | 64°/47° | |
lu. | 77°/62° | 0.03 pulg | 0 pulg | 65°/47° | |
ma. | 72°/53° | 1.34 pulg | 0 pulg | 65°/47° | |
mi. | 63°/50° | 0 pulg | 0 pulg | 65°/48° | |
ju. | 71°/45° | 0 pulg | 0 pulg | 65°/48° | |
vi. | 71°/61° | 0.01 pulg | 0 pulg | 65°/48° | |
sá. | 77°/65° | 0 pulg | 0 pulg | 66°/48° | |
do. | 81°/61° | 0.07 pulg | 0 pulg | 66°/48° | |
lu. | 61°/52° | 0.12 pulg | 0 pulg | 66°/49° | |
ma. | 74°/58° | 0.38 pulg | 0 pulg | 66°/49° | |
mi. | 76°/63° | 0.13 pulg | 0 pulg | 66°/49° | |
ju. | 77°/68° | 0.07 pulg | 0 pulg |
Tormentas |
67°/49° |
vi. | 79°/69° | 0.14 pulg | 0 pulg |
Algún chubasco o tormenta |
67°/49° |
sá. | 78°/54° | 0.07 pulg | 0 pulg |
Algún chubasco o tormenta |
67°/50° |
do. | 65°/51° | 0 pulg | 0 pulg |
Algo más fresco |
67°/50° |
lu. | 64°/57° | 0.3 pulg | 0 pulg |
Lloviznas |
68°/50° |
ma. | 68°/64° | 0.12 pulg | 0 pulg |
Tormentas |
68°/50° |
mi. | 74°/62° | 0 pulg | 0 pulg |
Lluvia |
68°/50° |
ju. | 71°/58° | 1.16 pulg | 0 pulg |
Posibilidad de lluvia |
68°/51° |