Fecha | Máx./Mín. | Precip. | Nieve | Previsión | Máx./Mín. media |
---|---|---|---|---|---|
vi. | 58°/41° | 0.20 pulg | 0 pulg | 50°/36° | |
sá. | 43°/38° | 0.01 pulg | 0 pulg | 50°/36° | |
do. | 44°/32° | 0 pulg | 0 pulg | 50°/36° | |
lu. | 46°/26° | 0.28 pulg | 0 pulg | 50°/37° | |
ma. | 53°/39° | 0.28 pulg | 0 pulg | 50°/37° | |
mi. | 54°/40° | 0.01 pulg | 0 pulg | 50°/37° | |
ju. | 55°/40° | 0 pulg | 0 pulg | 51°/37° | |
vi. | 57°/34° | 0 pulg | 0 pulg | 51°/37° | |
sá. | 60°/37° | 0 pulg | 0 pulg | 51°/37° | |
do. | 53°/41° | 0.04 pulg | 0 pulg | 51°/37° | |
lu. | 53°/43° | 0 pulg | 0 pulg | 51°/37° | |
ma. | 53°/33° | 0 pulg | 0 pulg | 51°/37° | |
mi. | 58°/30° | 0 pulg | 0 pulg | 51°/37° | |
ju. | 58°/45° | 0 pulg | 0 pulg | 51°/37° | |
vi. | 59°/43° | 0 pulg | 0 pulg | 51°/37° | |
sá. | 60°/33° | 0 pulg | 0 pulg | 52°/37° | |
do. | 60°/46° | 0 pulg | 0 pulg | 52°/37° | |
lu. | 61°/46° | 0 pulg | 0 pulg | 52°/37° | |
ma. | 59°/44° | 0 pulg | N/D pulg | 52°/37° | |
mi. | 61°/36° | 0 pulg | 0 pulg |
Areas de niebla |
52°/38° |
ju. | 63°/36° | 0 pulg | 0 pulg |
Areas de niebla |
52°/38° |
vi. | 66°/39° | 0 pulg | 0 pulg |
Niebla |
53°/38° |
sá. | 66°/39° | 0 pulg | 0 pulg |
Claro, con sol; templado |
53°/38° |
do. | 63°/41° | 0 pulg | 0 pulg |
Areas de niebla |
53°/38° |
lu. | 61°/43° | 0 pulg | 0 pulg |
Bastante nubosidad |
53°/38° |
ma. | 64°/47° | 0 pulg | 0 pulg |
Principalmente soleado |
53°/38° |
mi. | 66°/46° | 0 pulg | 0 pulg |
Mucho sol |
53°/38° |
ju. | 65°/46° | 0.17 pulg | 0 pulg |
Períodos de nubes y sol |
53°/38° |