Fecha | Máx./Mín. | Precip. | Nieve | Previsión | MÍN./MÁX. media |
---|---|---|---|---|---|
do. | 18°/5° | 0 mm | 0 cm | 16°/5° | |
lu. | 17°/9° | 0 mm | 0 cm | 16°/5° | |
ma. | 14°/9° | 2 mm | 0 cm | 17°/5° | |
mi. | 13°/7° | 0 mm | 0 cm | 17°/6° | |
ju. | 19°/6° | 0 mm | 0 cm | 17°/6° | |
vi. | 16°/9° | 2 mm | 0 cm | 17°/6° | |
sá. | 12°/7° | 3 mm | 0 cm | 17°/6° | |
do. | 12°/5° | 1 mm | 0 cm | 17°/6° | |
lu. | 6°/4° | 5 mm | 0 cm | 17°/6° | |
ma. | 6°/5° | 21 mm | 0 cm | 17°/6° | |
mi. | 4°/4° | 2 mm | 0 cm | 17°/6° | |
ju. | 11°/4° | 1 mm | 0 cm | 18°/6° | |
vi. | 12°/5° | 6 mm | 0 cm | 18°/6° | |
sá. | 16°/5° | 0 mm | 0 cm | 18°/6° | |
do. | 17°/9° | 0 mm | 0 cm | 18°/6° | |
lu. | 16°/7° | 11 mm | 0 cm | 18°/6° | |
ma. | 19°/7° | 0 mm | 0 cm | 18°/6° | |
mi. | 22°/12° | 0 mm | 0 cm | 18°/7° | |
ju. | 21°/12° | 0 mm | N/D cm | 19°/7° | |
vi. | 18°/7° | 0 mm | 0 cm |
Sol brumoso y templado |
19°/7° |
sá. | 17°/10° | 0 mm | 0 cm |
Templado, con nubes y sol |
19°/7° |
do. | 20°/11° | 3 mm | 0 cm |
Tormentas |
19°/7° |
lu. | 22°/12° | 2 mm | 0 cm |
Tormentas |
19°/7° |
ma. | 22°/12° | 1 mm | 0 cm |
Tormentas |
20°/7° |
mi. | 21°/11° | 5 mm | 0 cm |
Algunos chubascos y tormentas |
20°/7° |
ju. | 19°/9° | 0 mm | 0 cm |
Unos pocos chubascos temprano |
20°/7° |
vi. | 18°/10° | 0 mm | 0 cm |
Mucho sol |
20°/8° |
sá. | 19°/9° | 0 mm | 0 cm |
Mucho sol |
20°/8° |
do. | 15°/6° | 0 mm | 0 cm |
Principalmente soleado |
20°/8° |
lu. | 14°/7° | 0 mm | 0 cm |
Bastante nublado |
21°/8° |