Datum | Vy/Ní | Srážky | Sníh | Předpověď | Prům. VYS./NÍZ. |
---|---|---|---|---|---|
pá | 30°/21° | 0 pal. | 0 pal. | 34°/23° | |
so | 33°/28° | 0.03 pal. | 2.0 pal. | 35°/23° | |
ne | 32°/27° | 0.24 pal. | 7.0 pal. | 35°/24° | |
po | 32°/16° | 0 pal. | 0 pal. | 35°/24° | |
út | 28°/9° | 0 pal. | 0 pal. | 35°/24° | |
st | 32°/13° | 0 pal. | 0 pal. | 35°/24° | |
čt | 29°/11° | 0.05 pal. | 8.0 pal. | 36°/24° | |
pá | 39°/24° | 0 pal. | 0 pal. | 36°/24° | |
so | 43°/32° | 0.01 pal. | 7.0 pal. | 36°/24° | |
ne | 46°/36° | 0.03 pal. | 0 pal. | 36°/24° | |
po | 37°/31° | 0.09 pal. | 0.4 pal. | 36°/25° | |
út | 34°/29° | 0.01 pal. | 0 pal. | 37°/25° | |
st | 36°/32° | 0 pal. | 0 pal. | 37°/25° | |
čt | 47°/29° | 0 pal. | 0 pal. | 37°/25° | |
pá | 53°/23° | 0 pal. | 0 pal. | 37°/25° | |
so | 54°/26° | 0 pal. | 0 pal. | 37°/25° | |
ne | 54°/26° | 0 pal. | 0 pal. | 38°/25° | |
po | 54°/27° | 0 pal. | 0 pal. | 38°/26° | |
út | 47°/24° | 0 pal. | 0 pal. | 38°/26° | |
st | 42°/33° | 0 pal. | N/A pal. | 38°/26° | |
čt | 46°/39° | 0.06 pal. | 0 pal. |
Zataženo |
38°/26° |
pá | 44°/22° | 0.12 pal. | 0 pal. |
Občasné přeháňky |
39°/26° |
so | 36°/21° | 0 pal. | 0 pal. |
Polojasno |
39°/26° |
ne | 46°/28° | 0 pal. | 0 pal. |
Menší zima |
39°/27° |
po | 50°/31° | 0 pal. | 0 pal. |
Skoro jasno |
39°/27° |
út | 51°/31° | 0 pal. | 0 pal. |
Střídavě oblačno |
39°/27° |
st | 49°/32° | 0 pal. | 0 pal. |
Polojasno |
40°/27° |
čt | 52°/33° | 0 pal. | 0 pal. |
Skoro zataženo |
40°/27° |