| J 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Prognoza | ||||||||
| Temp (°C) | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 22° |
| RealFeel® | 26° | 25° | 26° | 24° | 23° | 22° | 21° | 23° |
| Umiditate | 89% | 94% | 93% | 92% | 92% | 94% | 94% | 90% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Ploaie | 73% | 73% | 65% | 73% | 75% | 75% | 75% | 49% |
| Zăpadă | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gheaţă | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Vânt (km/h) | 3 SE | 3 SE | 2 SE | 2 S | 2 S | 3 S | 3 S | 5 SSV |
| Indicele razelor ultraviolete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acoperire cu nori | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Punct de roua | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
|
||||||||
| Astăzi | Normală | Record | 20.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Înaltă | 24° | 25° | N/A | 30° |
| Scăzută | 19° | 20° | N/A | 23° |
Rises at 04:25 with 14:35 of sunlight, then sets at 19:00