Nota: Seleccione uma região antes de localizar um país.
| qui 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Previsão | |||||||||
| Temp (°F) | 54° | 58° | 60° | 62° | 62° | 60° | 57° | 56° | |
| RealFeel® | 59° | 65° | 66° | 66° | 64° | 60° | 57° | 55° | |
| Precipitação | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Vento (mph) | 5 S | 3 S | 3 SSE | 3 OSO | 2 O | 2 O | 2 ONO | 2 ONO | |
| Humidade | 46% | 42% | 40% | 38% | 38% | 41% | 47% | 55% | |
| Índice UV | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nebulosidade | 0% | 0% | 4% | 12% | 17% | 12% | 6% | 0% | |
| Ponto de Orvalho | 34° | 35° | 36° | 36° | 36° | 36° | 38° | 40° | |
|
Middle Grid line 65 F
Middle Grid line 60 F
Middle Grid line 55 F
Middle Grid line 50 F
|
|||||||||
| Hoje | Normal | Recorde | 23/02/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 64° | 59° | N/A | 59° |
| Baixo | 42° | 42° | N/A | 44° |
Rises at 07:19 with of sunlight, then sets at 18:16
Rises at 07:38 with of moolight, then sets at 20:11