앞으로 5일 동안 계절성 기온 자세히 >
| 토 8오전 |
9오전 | 10오전 | 11오전 | 12오후 | 1오후 | 2오후 | 3오후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8오전 | 9오전 | 10오전 | 11오전 | 12오후 | 1오후 | 2오후 | 3오후 | |
| 예보 | ||||||||
| 온도 (°℃) | 12° | 13° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 20° |
| RealFeel® | 11° | 12° | 14° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| 습도 | 73% | 71% | 64% | 57% | 50% | 45% | 40% | 37% |
| 8오전 | 9오전 | 10오전 | 11오전 | 12오후 | 1오후 | 2오후 | 3오후 | |
| 비 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 눈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 얼음 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8오전 | 9오전 | 10오전 | 11오전 | 12오후 | 1오후 | 2오후 | 3오후 | |
| 바람 (km/h) | 8 북북동 | 8 북 | 10 북북동 | 11 북북동 | 13 북북동 | 14 북북동 | 16 북북동 | 16 북북동 |
| 자외선 지수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 구름량 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 이슬점 | 7° | 7° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° |
|
Middle Grid line 25 ℃
Middle Grid line 20 ℃
Middle Grid line 15 ℃
Middle Grid line 10 ℃
|
||||||||
| 오늘 | 보통 | 기록 | 2012-05-25 | |
|---|---|---|---|---|
| 높음 | 20° | 없음 | 없음 | 18° |
| 낮음 | 9° | 없음 | 없음 | 12° |
Rises at 오전 8:02 with 10:21 of sunlight, then sets at 오후 6:23