| ven 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | 12° |
| RealFeel® | 20° | 20° | 21° | 20° | 18° | 15° | 13° | 10° |
| Umidità | 36% | 35% | 36% | 39% | 44% | 50% | 58% | 66% |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Pioggia | 43% | 51% | 47% | 39% | 32% | 32% | 38% | 55% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vento (km/h) | 16 SO | 14 SO | 13 SO | 13 SO | 13 OSO | 11 OSO | 10 O | 8 O |
| Indice UV | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Copertura di nuvole | 50% | 50% | 33% | 26% | 17% | 16% | 11% | 26% |
| Punto di rugiada | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 24/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 19° | N/D | N/D | 22° |
| Livello basso | 8° | N/D | N/D | 12° |
Rises at 05:06 with 14:51 of sunlight, then sets at 19:57