Un temporale lunedì notte Dettagli >
| sab 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° |
| RealFeel® | 34° | 31° | 30° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° |
| Umidità | 77% | 81% | 83% | 86% | 86% | 88% | 89% | 91% |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Pioggia | 7% | 7% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Vento (km/h) | 8 NO | 5 NNO | 3 N | 3 NE | 2 E | 2 E | 2 ENE | 2 ENE |
| Indice UV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 42% | 44% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Punto di rugiada | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° |
|
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 18/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 30° | 26° | N/D | 33° |
| Livello basso | 22° | 17° | N/D | 26° |
Rises at 05:39 with 12:36 of sunlight, then sets at 18:15