Temporali nell'area da domani sera a lunedì in tarda nottata Dettagli >
| sab 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°F) | 62° | 65° | 68° | 71° | 73° | 75° | 77° | 78° |
| RealFeel® | 63° | 68° | 72° | 76° | 78° | 79° | 81° | 80° |
| Umidità | 72% | 67% | 62% | 59% | 55% | 53% | 51% | 49% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Pioggia | 14% | 14% | 18% | 47% | 51% | 47% | 47% | 51% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vento (mph) | 4 E | 5 E | 5 E | 6 E | 6 E | 7 E | 7 E | 8 E |
| Indice UV | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Copertura di nuvole | 18% | 21% | 23% | 26% | 31% | 37% | 45% | 45% |
| Punto di rugiada | 53° | 54° | 55° | 56° | 56° | 57° | 58° | 58° |
|
Middle Grid line 80 F
Middle Grid line 75 F
Middle Grid line 70 F
Middle Grid line 65 F
Middle Grid line 60 F
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 18/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 78° | 71° | N/D | 85° |
| Livello basso | 60° | 52° | N/D | 57° |
Rises at 05:29 with 14:39 of sunlight, then sets at 20:08