Temporali, alcuni violenti, da in mattinata a giovedì pomeriggio; temporali che possono portare grandine e venti forti Dettagli >
| gio 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°F) | 59° | 58° | 58° | 58° | 56° | 55° | 55° | 55° |
| RealFeel® | 57° | 56° | 56° | 54° | 53° | 50° | 48° | 49° |
| Umidità | 76% | 76% | 73% | 71% | 72% | 71% | 75% | 71% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pioggia | 47% | 43% | 47% | 51% | 43% | 55% | 55% | 49% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vento (mph) | 7 NO | 8 NNO | 9 NNO | 10 NNO | 11 NNO | 12 NNO | 12 N | 13 N |
| Indice UV | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Copertura di nuvole | 90% | 90% | 89% | 89% | 90% | 90% | 91% | 92% |
| Punto di rugiada | 52° | 50° | 49° | 48° | 47° | 46° | 47° | 46° |
|
Middle Grid line 60 F
Middle Grid line 55 F
Middle Grid line 50 F
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 60° | 71° | N/D | 74° |
| Livello basso | 43° | 52° | N/D | 50° |
Rises at 06:03 with 14:51 of sunlight, then sets at 20:54