| gio 22 |
23 | ven 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| RealFeel® | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° |
| Umidità | 64% | 63% | 66% | 70% | 73% | 76% | 76% | 74% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 19% | 37% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Vento (km/h) | 8 SSE | 8 SSE | 8 SSE | 8 SE | 8 SE | 10 SE | 10 SE | 10 SE |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 95% | 91% | 87% | 74% | 61% | 48% | 63% | 78% |
| Punto di rugiada | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 30° | N/D | N/D | 30° |
| Livello basso | 17° | N/D | N/D | 15° |
Rises at 04:36 with 15:36 of sunlight, then sets at 20:12