| mar 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° |
| RealFeel® | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° |
| Umidità | 87% | 85% | 89% | 90% | 89% | 88% | 89% | 89% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Pioggia | 56% | 49% | 56% | 43% | 51% | 47% | 49% | 58% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vento (km/h) | 16 NE | 16 NE | 14 NE | 14 NE | 13 NE | 13 ENE | 11 ENE | 11 ENE |
| Indice UV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copertura di nuvole | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Punto di rugiada | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 21/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 15° | N/D | N/D | 19° |
| Livello basso | 14° | N/D | N/D | 8° |
Rises at 04:03 with 17:24 of sunlight, then sets at 21:27