Temporali nell'area da mercoledì pomeriggio a mercoledì in tarda nottata Dettagli >
| lun 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 15° | 15° | 17° |
| RealFeel® | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 14° | 13° | 16° |
| Umidità | 67% | 67% | 72% | 77% | 77% | 83% | 83% | 72% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Vento (km/h) | 10 SO | 6 SO | 6 OSO | 3 N | 5 N | 6 SO | 10 OSO | 8 SO |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 0% |
| Punto di rugiada | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 12° | 12° | 12° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 20/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 23° | 23° | N/D | 24° |
| Livello basso | 14° | 13° | N/D | 15° |
Rises at 05:41 with 14:37 of sunlight, then sets at 20:18