Pioggia e temporali da mercoledì mattina a mercoledì in tarda nottata Dettagli >
| lun 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° |
| RealFeel® | 20° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° |
| Umidità | 62% | 58% | 53% | 50% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vento (km/h) | 8 SE | 8 SSE | 8 S | 10 S | 10 SSO | 10 SSO | 8 SSO | 6 SO |
| Indice UV | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Copertura di nuvole | 29% | 32% | 34% | 33% | 31% | 29% | 24% | 20% |
| Punto di rugiada | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 20/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 23° | 23° | N/D | 24° |
| Livello basso | 15° | 13° | N/D | 15° |
Rises at 05:41 with 14:37 of sunlight, then sets at 20:18