| mer 22 |
23 | gio 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° |
| RealFeel® | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 13° |
| Umidità | 75% | 80% | 79% | 80% | 81% | 83% | 83% | 80% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Pioggia | 40% | 56% | 61% | 49% | 56% | 49% | 56% | 40% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Vento (km/h) | 39 SSO | 42 SSO | 35 SO | 31 SO | 24 OSO | 21 OSO | 21 O | 19 OSO |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 66% | 81% | 85% | 89% | 91% | 84% | 81% | 75% |
| Punto di rugiada | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 29° | 25° | N/D | 23° |
| Livello basso | 16° | 12° | N/D | 13° |
Rises at 05:51 with 14:25 of sunlight, then sets at 20:16