Sono previsti acquazzoni da mercoledì in tarda nottata a sabato pomeriggio Dettagli >
| sab 20 |
21 | 22 | 23 | dom 00 |
01 | 02 | 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° |
| RealFeel® | 12° | 12° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° |
| Umidità | 68% | 73% | 74% | 76% | 75% | 72% | 70% | 70% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Pioggia | 43% | 51% | 43% | 51% | 47% | 40% | 34% | 34% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Vento (km/h) | 16 OSO | 14 OSO | 13 OSO | 13 OSO | 14 OSO | 14 O | 16 O | 18 O |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 72% | 80% | 72% | 75% | 53% | 46% | 39% | 43% |
| Punto di rugiada | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 25/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 19° | 24° | N/D | 24° |
| Livello basso | 13° | 14° | N/D | 15° |
Rises at 05:37 with 14:45 of sunlight, then sets at 20:22