| mer 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 12° | 13° | 14° |
| RealFeel® | 8° | 10° | 10° | 10° | 10° | 12° | 14° | 16° |
| Umidità | 91% | 93% | 93% | 94% | 91% | 86% | 84% | 83% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Vento (km/h) | 14 ESE | 5 ESE | 3 ESE | 3 ESE | 3 ESE | 3 ESE | 2 E | 3 N |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Copertura di nuvole | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 7% |
| Punto di rugiada | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 19/06/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 18° | 24° | N/D | 32° |
| Livello basso | 10° | 11° | N/D | 17° |
Rises at 05:20 with 15:48 of sunlight, then sets at 21:08