Pioggia e temporali da martedì in tarda nottata a mercoledì in tarda nottata Dettagli >
| lun 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 14° | 14° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° |
| RealFeel® | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° | 13° | 15° |
| Umidità | 84% | 85% | 88% | 88% | 90% | 86% | 90% | 84% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Pioggia | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 47% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Vento (km/h) | 11 SSO | 10 SO | 8 SSO | 8 SSE | 8 OSO | 6 S | 5 ENE | 3 N |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copertura di nuvole | 37% | 34% | 31% | 34% | 39% | 36% | 33% | 36% |
| Punto di rugiada | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 20/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 21° | 24° | N/D | 20° |
| Livello basso | 10° | 13° | N/D | 12° |
Rises at 05:45 with 14:43 of sunlight, then sets at 20:28