Pioggia, talvolta intensa e temporali colpiranno l'area da mercoledì pomeriggio a mercoledì in tarda nottata Dettagli >
| mar 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 12° | 13° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 24° |
| RealFeel® | 11° | 12° | 15° | 18° | 21° | 24° | 27° | 29° |
| Umidità | 72% | 70% | 64% | 59% | 53% | 48% | 43% | 39% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Vento (km/h) | 3 ENE | 3 NE | 5 NNE | 5 NNE | 5 NNO | 5 ONO | 5 O | 5 O |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Copertura di nuvole | 4% | 9% | 14% | 19% | 13% | 7% | 0% | 1% |
| Punto di rugiada | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 21/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 25° | 23° | N/D | 21° |
| Livello basso | 13° | 14° | N/D | 15° |
Rises at 05:39 with 14:37 of sunlight, then sets at 20:16