| ven 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 15° | 16° | 16° | 16° | 18° | 18° | 19° | 18° |
| RealFeel® | 12° | 13° | 13° | 13° | 16° | 15° | 17° | 16° |
| Umidità | 83% | 72% | 72% | 78% | 60% | 65% | 60% | 60% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Pioggia | 20% | 20% | 25% | 51% | 47% | 35% | 18% | 18% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Vento (km/h) | 13 OSO | 16 OSO | 18 OSO | 19 OSO | 23 OSO | 27 OSO | 27 OSO | 29 OSO |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Copertura di nuvole | 45% | 45% | 45% | 75% | 45% | 75% | 75% | 75% |
| Punto di rugiada | 12° | 11° | 11° | 12° | 10° | 11° | 11° | 10° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 24/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 20° | 24° | N/D | 24° |
| Livello basso | 14° | 14° | N/D | 15° |
Rises at 05:38 with 14:43 of sunlight, then sets at 20:21