| sab 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 16° | 17° | 17° |
| RealFeel® | 13° | 12° | 12° | 11° | 12° | 14° | 15° | 17° |
| Umidità | 69% | 71% | 70% | 69% | 66% | 61% | 58% | 57% |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Pioggia | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Vento (km/h) | 11 ONO | 11 ONO | 11 ONO | 13 O | 14 O | 14 OSO | 18 OSO | 18 OSO |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Copertura di nuvole | 37% | 30% | 23% | 26% | 29% | 32% | 43% | 70% |
| Punto di rugiada | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 25/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 20° | 24° | N/D | 24° |
| Livello basso | 14° | 14° | N/D | 15° |
Rises at 05:37 with 14:45 of sunlight, then sets at 20:22