| dom 23 |
lun 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 14° | 14° | 15° |
| RealFeel® | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 14° |
| Umidità | 62% | 64% | 70% | 75% | 81% | 83% | 83% | 82% |
| 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Vento (km/h) | 13 OSO | 10 OSO | 8 OSO | 5 OSO | 3 OSO | 3 OSO | 3 SSO | 5 SE |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 0% | 0% | 1% | 1% | 6% | 10% | 14% | 16% |
| Punto di rugiada | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 19/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 22° | 23° | N/D | 23° |
| Livello basso | 13° | 13° | N/D | 12° |
Rises at 05:42 with 14:35 of sunlight, then sets at 20:17