| mar 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° |
| RealFeel® | 21° | 24° | 26° | 27° | 26° | 26° | 25° | 23° |
| Umidità | 80% | 68% | 60% | 55% | 53% | 50% | 49% | 51% |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Pioggia | 51% | 47% | 43% | 47% | 51% | 47% | 43% | 47% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Vento (km/h) | 2 E | 3 NE | 3 NE | 5 NNE | 3 N | 3 NO | 3 ONO | 3 NO |
| Indice UV | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Copertura di nuvole | 80% | 69% | 59% | 49% | 70% | 44% | 42% | 45% |
| Punto di rugiada | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 21/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 24° | 24° | N/D | 21° |
| Livello basso | 13° | 14° | N/D | 13° |
Rises at 05:45 with 14:43 of sunlight, then sets at 20:28