Sono previsti acquazzoni da venerdì sera a sabato mattina Dettagli >
| gio 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| RealFeel® | 21° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° |
| Umidità | 62% | 63% | 64% | 67% | 73% | 76% | 79% | 78% |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Pioggia | 43% | 47% | 51% | 64% | 64% | 64% | 25% | 20% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Vento (km/h) | 18 OSO | 16 OSO | 16 OSO | 18 OSO | 16 OSO | 14 OSO | 13 O | 11 O |
| Indice UV | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 43% | 55% | 64% | 74% | 82% | 88% | 94% | 94% |
| Punto di rugiada | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 21° | 23° | N/D | 21° |
| Livello basso | 15° | 14° | N/D | 11° |
Rises at 05:39 with 14:42 of sunlight, then sets at 20:21