| mer 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 11° | 10° | 10° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° |
| RealFeel® | 11° | 10° | 9° | 10° | 12° | 16° | 19° | 22° |
| Umidità | 66% | 69% | 71% | 72% | 70% | 64% | 59% | 55% |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 14% | 14% | 18% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Vento (km/h) | 5 OSO | 5 OSO | 5 OSO | 3 O | 3 O | 3 ONO | 5 NNO | 6 NNE |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Copertura di nuvole | 8% | 7% | 4% | 5% | 2% | 0% | 7% | 15% |
| Punto di rugiada | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 7° | 8° | 9° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 23° | N/D | N/D | 20° |
| Livello basso | 11° | N/D | N/D | 11° |
Rises at 05:42 with 15:03 of sunlight, then sets at 20:45