| dom 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° |
| RealFeel® | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 21° | 21° | 19° |
| Umidità | 46% | 41% | 38% | 35% | 33% | 40% | 41% | 44% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Pioggia | 23% | 47% | 51% | 47% | 47% | 51% | 43% | 51% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vento (km/h) | 19 OSO | 21 OSO | 19 OSO | 19 OSO | 18 OSO | 16 O | 14 O | 11 O |
| Indice UV | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Copertura di nuvole | 17% | 24% | 32% | 70% | 47% | 70% | 46% | 46% |
| Punto di rugiada | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 7° | 7° | 7° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 26/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 22° | N/D | N/D | 16° |
| Livello basso | 9° | N/D | N/D | 12° |
Rises at 05:30 with 14:47 of sunlight, then sets at 20:17