Sono previsti acquazzoni martedì sera Dettagli >
| gio 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° |
| RealFeel® | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 21° |
| Umidità | 60% | 55% | 50% | 47% | 45% | 45% | 48% | 53% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pioggia | 3% | 3% | 3% | 3% | 6% | 43% | 47% | 51% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vento (km/h) | 18 SO | 19 SO | 21 SO | 23 SO | 24 SO | 26 SO | 24 SO | 24 SO |
| Indice UV | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| Copertura di nuvole | 29% | 33% | 36% | 40% | 43% | 47% | 54% | 61% |
| Punto di rugiada | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 24° | N/D | N/D | 19° |
| Livello basso | 17° | N/D | N/D | 13° |
Rises at 05:25 with 14:39 of sunlight, then sets at 20:04