| sab 20 |
21 | 22 | 23 | dom 00 |
01 | 02 | 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° |
| RealFeel® | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° |
| Umidità | 68% | 66% | 68% | 67% | 68% | 71% | 71% | 75% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Pioggia | 43% | 47% | 51% | 51% | 47% | 43% | 47% | 51% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Vento (km/h) | 19 SO | 18 SO | 16 SO | 16 SO | 13 SO | 10 OSO | 6 O | 5 O |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 6% | 13% | 52% | 25% | 31% | 37% | 36% | 35% |
| Punto di rugiada | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 25/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 17° | 24° | N/D | 28° |
| Livello basso | 8° | 14° | N/D | 15° |
Rises at 05:42 with 14:50 of sunlight, then sets at 20:32