Sono previste piogge da martedì mattina a mercoledì in tarda nottata Dettagli >
| lun 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 10° | 10° | 11° | 13° | 15° | 16° | 19° | 20° |
| RealFeel® | 7° | 7° | 9° | 12° | 15° | 18° | 20° | 22° |
| Umidità | 78% | 79% | 78% | 70% | 63% | 59% | 51% | 47% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Pioggia | 0% | 0% | 0% | 18% | 18% | 23% | 47% | 51% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Vento (km/h) | 10 SSO | 11 SSO | 13 SSO | 13 SO | 11 SO | 10 SO | 10 SO | 10 SO |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Copertura di nuvole | 0% | 0% | 0% | 25% | 40% | 56% | 72% | 80% |
| Punto di rugiada | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 20/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 22° | N/D | N/D | 18° |
| Livello basso | 9° | N/D | N/D | 12° |
Rises at 05:40 with 14:57 of sunlight, then sets at 20:37