| sab 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° |
| RealFeel® | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° |
| Umidità | 64% | 67% | 69% | 69% | 72% | 76% | 80% | 82% |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Pioggia | 49% | 57% | 49% | 57% | 49% | 61% | 61% | 61% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Vento (km/h) | 18 S | 14 S | 13 S | 10 S | 8 S | 8 SSO | 8 SO | 10 O |
| Indice UV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 45% | 50% | 58% | 68% | 76% | 78% | 82% | 83% |
| Punto di rugiada | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 8° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 25/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 14° | N/D | N/D | 25° |
| Livello basso | 9° | N/D | N/D | 16° |
Rises at 05:38 with 15:08 of sunlight, then sets at 20:46