Temporali nell'area da mercoledì pomeriggio a giovedì in tarda nottata Dettagli >
| sab 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 33° | 32° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° |
| RealFeel® | 42° | 39° | 38° | 37° | 37° | 35° | 35° | 34° |
| Umidità | 67% | 68% | 75% | 78% | 80% | 81% | 84% | 84% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Pioggia | 37% | 47% | 51% | 47% | 47% | 51% | 47% | 28% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Vento (km/h) | 11 ESE | 13 SE | 13 SE | 13 SE | 10 ESE | 10 ESE | 10 E | 10 E |
| Indice UV | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 75% | 76% | 74% | 72% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Punto di rugiada | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° |
|
Middle Grid line 35 C
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 25/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 34° | 34° | N/D | 39° |
| Livello basso | 27° | 25° | N/D | 29° |
Rises at 04:52 with 13:24 of sunlight, then sets at 18:16