| gio 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 7° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° |
| RealFeel® | 2° | 4° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° |
| Umidità | 71% | 54% | 46% | 46% | 63% | 54% | 58% | 60% |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Pioggia | 40% | 34% | 37% | 43% | 47% | 51% | 40% | 34% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Vento (km/h) | 26 N | 26 NNO | 31 NNO | 31 NNO | 27 NO | 27 NNO | 26 NNO | 24 NNO |
| Indice UV | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 87% | 90% | 80% |
| Punto di rugiada | 2° | 0° | -1° | -1° | 2° | 0° | 0° | 0° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 10° | 16° | N/D | 21° |
| Livello basso | 4° | 6° | N/D | 8° |
Rises at 05:14 with 16:17 of sunlight, then sets at 21:31