| gio 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 16° |
| RealFeel® | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 15° | 14° | 14° |
| Umidità | 65% | 70% | 78% | 74% | 68% | 61% | 59% | 61% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Pioggia | 49% | 60% | 60% | 60% | 49% | 47% | 51% | 55% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vento (km/h) | 8 NNO | 10 NNO | 11 NNO | 14 NNO | 16 NNO | 18 NNO | 16 NNO | 16 NNO |
| Indice UV | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Copertura di nuvole | 85% | 92% | 96% | 97% | 100% | 99% | 100% | 100% |
| Punto di rugiada | 7° | 8° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 17° | N/D | N/D | 25° |
| Livello basso | 8° | N/D | N/D | 14° |
Rises at 05:02 with 15:22 of sunlight, then sets at 20:24