Sono previste piogge da venerdì mattina a sabato pomeriggio Dettagli >
| gio 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° |
| RealFeel® | 10° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 6° | 6° |
| Umidità | 63% | 60% | 57% | 59% | 60% | 63% | 68% | 72% |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Pioggia | 51% | 47% | 35% | 17% | 17% | 18% | 20% | 20% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Vento (km/h) | 14 NO | 14 NO | 14 NO | 14 NO | 13 NO | 11 NO | 11 NO | 10 NO |
| Indice UV | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 95% | 87% | 77% | 70% | 60% | 53% | 48% | 53% |
| Punto di rugiada | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 3° | 3° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 12° | N/D | N/D | 21° |
| Livello basso | 2° | N/D | N/D | 12° |
Rises at 06:16 with 15:13 of sunlight, then sets at 21:29