| dom 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° |
| RealFeel® | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 10° | 11° | 12° |
| Umidità | 82% | 81% | 83% | 85% | 88% | 87% | 85% | 84% |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Pioggia | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 47% | 51% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Vento (km/h) | 5 E | 5 ESE | 6 ESE | 6 ESE | 6 ESE | 6 ESE | 6 E | 6 ESE |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Copertura di nuvole | 43% | 55% | 75% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Punto di rugiada | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 19/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 15° | N/D | N/D | 19° |
| Livello basso | 9° | N/D | N/D | 8° |
Rises at 06:05 with 15:25 of sunlight, then sets at 21:30