Sono previste piogge da venerdì mattina a sabato pomeriggio Dettagli >
| gio 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° |
| RealFeel® | 8° | 7° | 7° | 8° | 10° | 10° | 8° | 7° |
| Umidità | 90% | 85% | 85% | 75% | 68% | 63% | 64% | 67% |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Pioggia | 47% | 51% | 43% | 51% | 47% | 47% | 51% | 47% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Vento (km/h) | 21 ONO | 21 ONO | 21 ONO | 21 ONO | 19 ONO | 19 ONO | 19 ONO | 18 ONO |
| Indice UV | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Copertura di nuvole | 81% | 90% | 79% | 79% | 72% | 66% | 70% | 59% |
| Punto di rugiada | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 12° | 21° | N/D | 20° |
| Livello basso | 1° | 10° | N/D | 13° |
Rises at 06:15 with 15:04 of sunlight, then sets at 21:19