Sono previste piogge da sabato mattina a domenica pomeriggio Dettagli >
| mer 20 |
21 | 22 | 23 | gio 00 |
01 | 02 | 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| RealFeel® | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° |
| Umidità | 89% | 91% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 93% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Pioggia | 66% | 49% | 66% | 53% | 49% | 49% | 56% | 56% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Vento (km/h) | 11 E | 11 E | 10 E | 8 E | 6 E | 6 E | 6 ENE | 6 ENE |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% |
| Punto di rugiada | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 16° | N/D | N/D | 24° |
| Livello basso | 11° | N/D | N/D | 14° |
Rises at 04:29 with 17:21 of sunlight, then sets at 21:50