| ven 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° |
| RealFeel® | 22° | 21° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° |
| Umidità | 59% | 57% | 68% | 76% | 74% | 72% | 70% | 70% |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Pioggia | 54% | 46% | 64% | 64% | 64% | 39% | 40% | 37% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Vento (km/h) | 10 N | 13 N | 14 NNE | 16 NNE | 14 NNE | 11 NNE | 10 N | 8 N |
| Indice UV | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 88% | 94% | 95% | 97% | 90% | 82% | 73% | 62% |
| Punto di rugiada | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 14° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 24/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 26° | 28° | N/D | 29° |
| Livello basso | 19° | 14° | N/D | 17° |
Rises at 04:51 with 14:39 of sunlight, then sets at 19:30