Sono previste piogge da giovedì in tarda nottata a venerdì pomeriggio Dettagli >
| mer 22 |
23 | gio 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° |
| RealFeel® | 17° | 16° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° |
| Umidità | 36% | 36% | 37% | 38% | 39% | 42% | 44% | 45% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Vento (km/h) | 5 S | 5 S | 6 S | 8 S | 10 S | 11 S | 11 S | 11 S |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copertura di nuvole | 72% | 68% | 43% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Punto di rugiada | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 26° | N/D | N/D | 23° |
| Livello basso | 16° | N/D | N/D | 12° |
Rises at 04:08 with 15:10 of sunlight, then sets at 19:18