Pioggia e temporali da domani in tarda nottata a venerdì mattina Dettagli >
| lun 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Previsione | ||||||||
| Temp (°C) | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 20° | 21° | 23° |
| RealFeel® | 16° | 16° | 15° | 16° | 18° | 20° | 23° | 25° |
| Umidità | 97% | 92% | 95% | 97% | 92% | 81% | 74% | 68% |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Pioggia | 7% | 7% | 6% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| Neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ghiaccio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Vento (km/h) | 3 ESE | 3 ESE | 3 ESE | 3 ESE | 5 E | 5 NNO | 6 ONO | 6 ONO |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Copertura di nuvole | 22% | 47% | 66% | 67% | 58% | 47% | 37% | 25% |
| Punto di rugiada | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Oggi | Normale | Record | 20/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Livello alto | 25° | 22° | N/D | 22° |
| Livello basso | 15° | 11° | N/D | 14° |
Rises at 06:35 with 10:55 of sunlight, then sets at 17:30