| Minggu 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Prakiraan | ||||||||
| Suhu (°C) | 16° | 16° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° |
| RealFeel® | 15° | 15° | 16° | 18° | 20° | 22° | 24° | 25° |
| Kelembaban | 92% | 89% | 83% | 77% | 69% | 61% | 54% | 51% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Hujan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Salju | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Es | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Angin (km/j) | 6 SBD | 8 SBD | 8 S | 8 S | 10 S | 10 S | 10 ST | 8 ST |
| Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Tutupan Awan | 66% | 51% | 37% | 32% | 42% | 53% | 64% | 67% |
| Titik Embun | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Hari Ini | Normal | Rekaman | 19/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Tinggi | 24° | 27° | N/A | 27° |
| Rendah | 14° | 16° | N/A | 15° |
Rises at 6:07 with 11:00 of sunlight, then sets at 17:07