| Minggu 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Prakiraan | ||||||||
| Suhu (°C) | 39° | 41° | 41° | 42° | 43° | 42° | 42° | 42° |
| RealFeel® | 40° | 42° | 42° | 44° | 44° | 42° | 41° | 40° |
| Kelembaban | 24% | 21% | 19% | 17% | 15% | 15% | 15% | 16% |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Hujan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Salju | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Es | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Angin (km/j) | 16 W | 14 W | 14 W | 11 W | 11 W | 10 W | 8 W | 8 W |
| Indeks UV | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Tutupan Awan | 8% | 13% | 17% | 22% | 26% | 31% | 31% | 31% |
| Titik Embun | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 11° |
|
Middle Grid line 45 C
Middle Grid line 40 C
Middle Grid line 35 C
|
||||||||
| Hari Ini | Normal | Rekaman | 26/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Tinggi | 43° | 40° | N/A | 43° |
| Rendah | 30° | 27° | N/A | 33° |
Rises at 5:26 with 13:45 of sunlight, then sets at 19:11