| Minggu 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Prakiraan | ||||||||
| Suhu (°C) | 4° | 3° | 3° | 3° | 5° | 8° | 11° | 13° |
| RealFeel® | 1° | 2° | 1° | 3° | 7° | 12° | 16° | 19° |
| Kelembaban | 83% | 86% | 86% | 84% | 77% | 66% | 58% | 51% |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Hujan | 0% | 0% | 0% | 1% | 12% | 12% | 16% | 52% |
| Salju | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Es | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Angin (km/j) | 10 TL | 6 TL | 6 TL | 6 TL | 5 ENE | 5 ENE | 5 E | 5 E |
| Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Tutupan Awan | 25% | 14% | 10% | 6% | 26% | 26% | 39% | 45% |
| Titik Embun | 1° | 1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
Middle Grid line 0 C
|
||||||||
| Hari Ini | Normal | Rekaman | 26/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Tinggi | 18° | N/A | N/A | 22° |
| Rendah | 6° | N/A | N/A | 9° |
Rises at 6:46 with 14:56 of sunlight, then sets at 21:42