Zivatarok a térségben, csütörtök reggel csütörtök késő éjjel(-n, -on, -en, -ön) át; a viharok erőteljesek, esetleg kemények lehetnek Részletek >
| K 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Előrejelzés | ||||||||
| Hőmérs. (°F) | 64° | 65° | 68° | 71° | 73° | 77° | 78° | 81° |
| Real Feel® | 63° | 63° | 69° | 74° | 80° | 86° | 87° | 89° |
| Páratartalom | 93% | 92% | 87% | 82% | 84% | 77% | 72% | 66% |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Eső | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 9% |
| Hó | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jég | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Szél (Mérföld/óra) | 2 ÉNY | 3 ÉNY | 4 NY/DNY | 5 NY/DNY | 6 NY/DNY | 6 ÉNY | 7 NY/ÉNY | 8 DNY |
| UV-index | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Felhőtakaró | 38% | 34% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Harmatpont | 61° | 63° | 64° | 65° | 68° | 69° | 68° | 69° |
|
Middle Grid line 85 F
Middle Grid line 80 F
Middle Grid line 75 F
Middle Grid line 70 F
Middle Grid line 65 F
Middle Grid line 60 F
|
||||||||
| Ma | Normál | Rekord | 2012.05.21. | |
|---|---|---|---|---|
| Magas | 85° | 73° | 93° (1996) | 62° |
| Alacsony | 67° | 55° | 45° (2002) | 58° |
Rises at 5:33 with 14:39 of sunlight, then sets at 20:12