Megjegyzés: Az ország kiválasztása előtt határozza meg a régiót.
a zivatar esélye több, mint 75%
| Cs 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Előrejelzés | ||||||||
| Hőmérs. (°F) | 73° | 73° | 72° | 72° | 72° | 72° | 74° | 76° |
| Real Feel® | 72° | 72° | 71° | 71° | 71° | 72° | 73° | 76° |
| Csapadék | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% | 5% |
| Szél (Mérföld/óra) | 11 D | 12 D | 11 D | 11 D | 11 D | 11 D | 11 D | 11 D |
| Páratartalom | 87% | 89% | 91% | 92% | 91% | 90% | 83% | 79% |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Felhőtakaró | 55% | 52% | 46% | 45% | 42% | 43% | 94% | 90% |
| Harmatpont | 69° | 70° | 70° | 69° | 69° | 70° | 69° | 69° |
|
Middle Grid line 80 F
Middle Grid line 75 F
Middle Grid line 70 F
|
||||||||
| ma | Normál | Rekord | 2011.05.31. | |
|---|---|---|---|---|
| Magas | 90° | 88° | Nem | 98° |
| Alacsony | 68° | 68° | Nem | 75° |
Rises at 6:33 with of sunlight, then sets at 20:29
Rises at 16:33 with of moolight, then sets at 3:58